ayzenbi Arıa Şezlong Bahçe/balkon/teras/plaj Katlanır - 1 Şezlong

2.800,00 ₺
2.150,00 ₺
  • Materyal Ahşap
  • Renk Bej
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.150,00 2.150,00
2 1.141,76 2.283,52
3 774,57 2.323,72
4 590,98 2.363,93
5 480,78 2.403,92
6 407,35 2.444,12
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.150,00 2.150,00
2 1.141,76 2.283,52
3 774,57 2.323,72
4 590,98 2.363,93
5 480,78 2.403,92
6 407,35 2.444,12
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.150,00 2.150,00
2 1.141,76 2.283,52
3 774,57 2.323,72
4 590,98 2.363,93
5 480,78 2.403,92
6 407,35 2.444,12
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.150,00 2.150,00
2 1.141,76 2.283,52
3 774,57 2.323,72
4 590,98 2.363,93
5 480,78 2.403,92
6 407,35 2.444,12
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.150,00 2.150,00
2 1.141,76 2.283,52
3 774,57 2.323,72
4 590,98 2.363,93
5 480,78 2.403,92
6 407,35 2.444,12
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.150,00 2.150,00
2 1.141,76 2.283,52
3 774,57 2.323,72
4 590,98 2.363,93
5 480,78 2.403,92
6 407,35 2.444,12
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.150,00 2.150,00
2 1.141,76 2.283,52
3 774,57 2.323,72
4 590,98 2.363,93
5 480,78 2.403,92
6 407,35 2.444,12
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.150,00 2.150,00
2 1.141,76 2.283,52
3 774,57 2.323,72
4 590,98 2.363,93
5 480,78 2.403,92
6 407,35 2.444,12
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.150,00 2.150,00
2 1.141,76 2.283,52
3 774,57 2.323,72
4 590,98 2.363,93
5 480,78 2.403,92
6 407,35 2.444,12
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.