ayzenbi Arıa Şezlong Bahçe/balkon/teras/plaj Katlanır - 1 Şezlong

2.800,00 ₺
2.200,00 ₺
  • Materyal Ahşap
  • Renk Bej
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.200,00 2.200,00
2 1.168,31 2.336,62
3 792,59 2.377,76
4 604,73 2.418,90
5 491,96 2.459,82
6 416,83 2.500,96
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.200,00 2.200,00
2 1.168,31 2.336,62
3 792,59 2.377,76
4 604,73 2.418,90
5 491,96 2.459,82
6 416,83 2.500,96
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.200,00 2.200,00
2 1.168,31 2.336,62
3 792,59 2.377,76
4 604,73 2.418,90
5 491,96 2.459,82
6 416,83 2.500,96
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.200,00 2.200,00
2 1.168,31 2.336,62
3 792,59 2.377,76
4 604,73 2.418,90
5 491,96 2.459,82
6 416,83 2.500,96
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.200,00 2.200,00
2 1.168,31 2.336,62
3 792,59 2.377,76
4 604,73 2.418,90
5 491,96 2.459,82
6 416,83 2.500,96
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.200,00 2.200,00
2 1.168,31 2.336,62
3 792,59 2.377,76
4 604,73 2.418,90
5 491,96 2.459,82
6 416,83 2.500,96
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.200,00 2.200,00
2 1.168,31 2.336,62
3 792,59 2.377,76
4 604,73 2.418,90
5 491,96 2.459,82
6 416,83 2.500,96
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.200,00 2.200,00
2 1.168,31 2.336,62
3 792,59 2.377,76
4 604,73 2.418,90
5 491,96 2.459,82
6 416,83 2.500,96
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.200,00 2.200,00
2 1.168,31 2.336,62
3 792,59 2.377,76
4 604,73 2.418,90
5 491,96 2.459,82
6 416,83 2.500,96
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.