Ceviz Masif Ahşap Karyola

289.000,00 ₺
245.000,00 ₺
- %100 doğal ve dayanıklı ceviz masif ahşap kullanılarak üretilmiştir.
Sağlığa zararlı hiçbir kimyasal madde içermez, doğal ahşap kokusunu uzun süre korur.
Şık ve modern tasarımıyla yatak odanıza estetik bir dokunuş katar.
Yüksek kaliteli işçilik ve detaylara verilen önem sayesinde uzun ömürlü kullanım sunar.
Hasır Örgü detayları ve ceviz ağcının dokusu benzersiz bir form ile göz kamaştırır.
Bu benzersiz Karyolamızın ölçüleri 200x160cm yatak ölçüsüne göre tasarlanmıştır.
Görseldeki Komodinler Karyola Takımına Dahildir.
Kurulu olarak teslim edilir.
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 245.000,00 245.000,00
2 130.107,25 260.214,50
3 88.265,33 264.796,00
4 67.344,38 269.377,50
5 54.786,90 273.934,50
6 46.419,33 278.516,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 245.000,00 245.000,00
2 130.107,25 260.214,50
3 88.265,33 264.796,00
4 67.344,38 269.377,50
5 54.786,90 273.934,50
6 46.419,33 278.516,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 245.000,00 245.000,00
2 130.107,25 260.214,50
3 88.265,33 264.796,00
4 67.344,38 269.377,50
5 54.786,90 273.934,50
6 46.419,33 278.516,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 245.000,00 245.000,00
2 130.107,25 260.214,50
3 88.265,33 264.796,00
4 67.344,38 269.377,50
5 54.786,90 273.934,50
6 46.419,33 278.516,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 245.000,00 245.000,00
2 130.107,25 260.214,50
3 88.265,33 264.796,00
4 67.344,38 269.377,50
5 54.786,90 273.934,50
6 46.419,33 278.516,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 245.000,00 245.000,00
2 130.107,25 260.214,50
3 88.265,33 264.796,00
4 67.344,38 269.377,50
5 54.786,90 273.934,50
6 46.419,33 278.516,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 245.000,00 245.000,00
2 130.107,25 260.214,50
3 88.265,33 264.796,00
4 67.344,38 269.377,50
5 54.786,90 273.934,50
6 46.419,33 278.516,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 245.000,00 245.000,00
2 130.107,25 260.214,50
3 88.265,33 264.796,00
4 67.344,38 269.377,50
5 54.786,90 273.934,50
6 46.419,33 278.516,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 245.000,00 245.000,00
2 130.107,25 260.214,50
3 88.265,33 264.796,00
4 67.344,38 269.377,50
5 54.786,90 273.934,50
6 46.419,33 278.516,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.