Katlanır Balkon Teras Bahçe Plaj Şezlong Set (2 Şezlong 1 Sehpa)

6.750,00 ₺
5.800,00 ₺
Ürünümüz kurulumu yapılmış şekilde gönderilmektedir. Katlanabilir yer kaplamaz kolay taşınabilir gürgen ağacından üretilmiştir dış cephe koruyucu ile verniklenmiştir plajda, denizde, balkonda, terasta kullanıma uygundur Şezlongumuzun 3 Kademeli ayarlanabilir özelliği sayesinde dilediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. şezlong ölçüleri: (Yükseklik:113cm genişlik 59cm) sehpa ölçüleri(40x40 yükseklik=45) 2 adet şezlong 1 adet katlanır sehpa Görselle birebir gerçek ürün fotoğraflandırılmıştır ve fotoğraflarda hiç oynama yapılmamıştır.
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.800,00 5.800,00
2 3.080,09 6.160,18
3 2.089,55 6.268,64
4 1.594,28 6.377,10
5 1.297,00 6.484,98
6 1.098,91 6.593,44
7 957,41 6.701,90
8 851,30 6.810,36
9 768,76 6.918,82
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.800,00 5.800,00
2 3.080,09 6.160,18
3 2.089,55 6.268,64
4 1.594,28 6.377,10
5 1.297,00 6.484,98
6 1.098,91 6.593,44
7 957,41 6.701,90
8 851,30 6.810,36
9 768,76 6.918,82
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.800,00 5.800,00
2 3.080,09 6.160,18
3 2.089,55 6.268,64
4 1.594,28 6.377,10
5 1.297,00 6.484,98
6 1.098,91 6.593,44
7 957,41 6.701,90
8 851,30 6.810,36
9 768,76 6.918,82
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.800,00 5.800,00
2 3.080,09 6.160,18
3 2.089,55 6.268,64
4 1.594,28 6.377,10
5 1.297,00 6.484,98
6 1.098,91 6.593,44
7 957,41 6.701,90
8 851,30 6.810,36
9 768,76 6.918,82
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.800,00 5.800,00
2 3.080,09 6.160,18
3 2.089,55 6.268,64
4 1.594,28 6.377,10
5 1.297,00 6.484,98
6 1.098,91 6.593,44
7 957,41 6.701,90
8 851,30 6.810,36
9 768,76 6.918,82
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.800,00 5.800,00
2 3.080,09 6.160,18
3 2.089,55 6.268,64
4 1.594,28 6.377,10
5 1.297,00 6.484,98
6 1.098,91 6.593,44
7 957,41 6.701,90
8 851,30 6.810,36
9 768,76 6.918,82
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.800,00 5.800,00
2 3.080,09 6.160,18
3 2.089,55 6.268,64
4 1.594,28 6.377,10
5 1.297,00 6.484,98
6 1.098,91 6.593,44
7 957,41 6.701,90
8 851,30 6.810,36
9 768,76 6.918,82
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.800,00 5.800,00
2 3.080,09 6.160,18
3 2.089,55 6.268,64
4 1.594,28 6.377,10
5 1.297,00 6.484,98
6 1.098,91 6.593,44
7 957,41 6.701,90
8 851,30 6.810,36
9 768,76 6.918,82
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.800,00 5.800,00
2 3.080,09 6.160,18
3 2.089,55 6.268,64
4 1.594,28 6.377,10
5 1.297,00 6.484,98
6 1.098,91 6.593,44
7 957,41 6.701,90
8 851,30 6.810,36
9 768,76 6.918,82
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.